Autodoprava
Volvo FM 13- technické údaje
Nosnost: 14t
Nosnost souprava: 24t
Dosah ramene: 10,5m od osy
Povolená zátěž maximálně vysunutého ramene: 1,5t
HIAB 144-3 DUO
2P7 56-18
Tel. 728418706
| Zboží Libušín | ostatní | |
|---|---|---|
| Cena za 1 km | 27,- | 28,- |
| Cena za 1 km souprava | 32,- | 34,- |
| Vykládka HR/hod | 700,- | 800,- |
| Čekání na nakládce | 0,- | 300,- |
| Čekání ostatní | 300,- | 300,- |

Volvo FM 13- technické údaje
Nosnost: 14t
Nosnost souprava: 24t
Dosah ramene: 10,5m od osy
Povolená zátěž maximálně vysunutého ramene: 1,7t
HIAB 166-3 DUO
3P3 92-36
Tel. 602528435
| Zboží Libušín | ostatní | |
|---|---|---|
| Cena za 1 km | 27,- | 28,- |
| Cena za 1 km souprava | 32,- | 34,- |
| Vykládka HR/hod | 700,- | 800,- |
| Čekání na nakládce | 0,- | 300,- |
| Čekání ostatní | 300,- | 300,- |
Mercedes Ateco - technické údaje
Nosnost: 7,6t
Dosah ramene: 8,4m od osy
Povolená zátěž maximálně vysunutého ramene: 1,4t
HIAB 102-2
2P1 85-94
Tel. 724261146
| Zboží Libušín | ostatní | |
|---|---|---|
| Cena za 1 km | 25,- | 26,- |
| Vykládka HR/hod | 700,- | 800,- |
| Čekání na nakládce | 0,- | 200,- |
| Čekání ostatní | 200,- | 200,- |

Renault - technické údaje
Nosnost: 3,6t
HIAB 033 T-3
PMT 08-50
Tel. 602551141
| Zboží Libušín | ostatní | |
|---|---|---|
| Cena za 1 km | 17,- | 18,- |
| Vykládka HR/hod | 500,- | 600,- |
| Čekání na nakládce | 0,- | 200,- |
| Čekání ostatní | 200,- | 200,- |

U vozidel nad 12 tun budou připočítány ceny mýtného.
U vykládky a čekaní se účtuje každá započatá ¼ hodina.
Ceny jsou platné od 1.1.2008

