Dlažby
BETA Olomouc - dlažba, betonové ploty, kanalizační šachty
BEST
| Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BEST | BEST | BASE 6cm - červená | m2 | 269,00 Kč | 320,11 Kč |
| BEST | BEST | BASE 6cm přír. pal.10,80m2 | m2 | 199,00 Kč | 236,81 Kč |
| BEST | BEST | BASE 6cm přírodní půlky | m2 | 209,00 Kč | 248,71 Kč |
| BEST | BEST | BASE 8cm přír.PULKA,KRAJ 9m2/pal | m2 | 289,00 Kč | 343,91 Kč |
| BEST | BEST | BASE 8cm přírodní pal./9m2 | m2 | 219,00 Kč | 260,61 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 4cm 1/2 přír.-73,56ks/m2 | m2 | 169,00 Kč | 201,11 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 4cm červ.-16,6m2/pal | m2 | 219,00 Kč | 260,61 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 4cm kraj přír.-40ks/m2 | m2 | 169,00 Kč | 201,11 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 4cm přír. 16,6m2/pal | m2 | 159,00 Kč | 189,21 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 6cm 1/2 barva | m2 | 249,00 Kč | 296,31 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 6cm 1/2 přír. pal 10.44 | m2 | 189,00 Kč | 224,91 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 6cm červ.pal./9,96 | m2 | 229,00 Kč | 272,51 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 6cm kraj přír- pal/10.8 | m2 | 189,00 Kč | 224,91 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 6cm přír. pal/9.96 | m2 | 169,00 Kč | 201,11 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 8cm přír. 8.30 | m2 | 199,00 Kč | 236,81 Kč |
| BEST | BEST | BEATON 8cm půlky přír. | m2 | 219,00 Kč | 260,61 Kč |
| BEST | BEST | BEATON KRAJ 8 CM | m2 | 219,00 Kč | 260,61 Kč |
| BEST | BEST | CANTO 17 CM schod př | ks | 139,00 Kč | 165,41 Kč |
| BEST | BEST | DUETO 6cm - barva | m2 | 269,00 Kč | 320,11 Kč |
| BEST | BEST | DUETO 6cm přír. | m2 | 209,00 Kč | 248,71 Kč |
| BEST | BEST | DUETO 8 CM PŘÍR | m2 | 239,00 Kč | 284,41 Kč |
| BEST | BEST | FORUM II přír.14/14/4 18.8m2/pal | m2 | 159,00 Kč | 189,21 Kč |
| BEST | BEST | HARMONY I podzim | m2 | 459,00 Kč | 546,21 Kč |
| BEST | BEST | HARMONY II URBIA 8cm hnědá | m2 | 389,00 Kč | 462,91 Kč |
| BEST | BEST | HARMONY II URBIA 8cm pískovcová | m2 | 389,00 Kč | 462,91 Kč |
| BEST | BEST | KASKáDA I 60/40/25 přír. | ks | 129,00 Kč | 153,51 Kč |
| BEST | BEST | KASKÁDA II 40/30/25 přír. | ks | 109,00 Kč | 129,71 Kč |
| BEST | BEST | KLASIKO 4 cm červená | m2 | 314,00 Kč | 373,66 Kč |
| BEST | BEST | KLASIKO 4 cm př 1pal/19.20m2 | m2 | 159,00 Kč | 189,21 Kč |
| BEST | BEST | KLASIKO 6 cm hnědá | m2 | 229,00 Kč | 272,51 Kč |
| BEST | BEST | KLASIKO 6 cm přírodní 11.52 | m2 | 169,00 Kč | 201,11 Kč |
| BEST | BEST | KLASIKO 8 cm přír. | m2 | 199,00 Kč | 236,81 Kč |
| BEST | BEST | LIMITA 50/15/5 přírodní /90ks/ | ks | 29,00 Kč | 34,51 Kč |
| BEST | BEST | LINEA 25/50/8 červ. 60ks/pal | ks | 75,00 Kč | 89,25 Kč |
| BEST | BEST | LINEA 25/50/8 hnědá 60ks/pal | ks | 75,00 Kč | 89,25 Kč |
| BEST | BEST | LINEA 25/50/8 přír. 60ks/pal | ks | 55,00 Kč | 65,45 Kč |
| BEST | BEST | MONO I 30 cm přír. | ks | 139,00 Kč | 165,41 Kč |
| BEST | BEST | MONO II 25 cm přír. | ks | 99,00 Kč | 117,81 Kč |
| BEST | BEST | MONO PůLKA/25 CM PŘ | ks | 75,00 Kč | 89,25 Kč |
| BEST | BEST | MOZAIK 6 cm přírodní | m2 | 189,00 Kč | 224,91 Kč |
| BEST | BEST | MOZAIK 6cm - červená | m2 | 249,00 Kč | 296,31 Kč |
| BEST | BEST | NASTRO I/55 mm pískovcová | ks | 29,00 Kč | 34,51 Kč |
| BEST | BEST | NATURA I pískovcová | ks | 101,00 Kč | 120,19 Kč |
| BEST | BEST | NATURA I/20 cm | ks | 109,00 Kč | 129,71 Kč |
| BEST | BEST | NATURA II pískovcová | ks | 75,00 Kč | 89,25 Kč |
| BEST | BEST | NATURA IV pískovcová | ks | 64,00 Kč | 76,16 Kč |
| BEST | BEST | NATURA IV/20cm-okrová | ks | 64,00 Kč | 76,16 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD KADENT 120 CM př | 209,00 Kč | 248,71 Kč | |
| BEST | BEST | PALISAD KADENT 40cm pískovcová | ks | 43,00 Kč | 51,17 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD MASIV 120 cm přírodní | ks | 79,00 Kč | 94,01 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD MASIV 80 cm přírodní | ks | 39,00 Kč | 46,41 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD PREMIUM 40 cm/pískovcová/ | ks | 39,00 Kč | 46,41 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD PREMIUM 40 přír. 40ks/pal | ks | 32,00 Kč | 38,08 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD PREMIUM 60 cm /hnědá/ | ks | 39,00 Kč | 46,41 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD PREMIUM 60 přír. 60ks/pal | ks | 65,00 Kč | 77,35 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD RONDELA/45ks 40cm přír | ks | 32,00 Kč | 38,08 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD URIKO 100cm přír. | ks | 139,00 Kč | 165,41 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD URIKO 120 př | ks | 172,00 Kč | 204,68 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD URIKO 40 cm přír | ks | 55,00 Kč | 65,45 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD URIKO 40cm-pískovcová | ks | 66,00 Kč | 78,54 Kč |
| BEST | BEST | PALISAD URIKO 60 cm /přír. | ks | 99,00 Kč | 117,81 Kč |
| BEST | BEST | PARKAN červený 50/20/5 90ks/pal | ks | 42,00 Kč | 49,98 Kč |
| BEST | BEST | PARKAN hnědý 50/20/5 90ks/pal | ks | 42,00 Kč | 49,98 Kč |
| BEST | BEST | PARKAN pískov. 50/20/5 90ks/pal | ks | 42,00 Kč | 49,98 Kč |
| BEST | BEST | PARKAN přírodní 50/20/5 90ks/pal | ks | 29,00 Kč | 34,51 Kč |
| BEST | BEST | URIKO I podzim | m2 | 279,00 Kč | 332,01 Kč |
| BEST | BEST | URIKO II přír. | m2 | 299,00 Kč | 355,81 Kč |
| BEST | BEST | VARI0 přír. | ks | 139,00 Kč | 165,41 Kč |
| BEST | BEST | VARIO ČERVENÁ | ks | 175,00 Kč | 208,25 Kč |
| BEST | BEST | VARIO-DNO | ks | 18,00 Kč | 21,42 Kč |
| BEST | BEST | VEGA 60/40/10 červená | ks | 59,00 Kč | 70,21 Kč |
| BEST | BEST | VEGA 60/40/10 přír. 40ks/pal | ks | 69,00 Kč | 82,11 Kč |
| BEST | BEST | zákryt.d.II/6cm přír. | ks | 119,00 Kč | 141,61 Kč |
| BEST | BEST | žlab II-28/21/10cm-přírodní | ks | 49,00 Kč | 58,31 Kč |
| Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BETA - Olomouc | BETA Fatra 40/60 přír | m2 | 389,00 Kč | 462,91 Kč | |
| BETA - Olomouc | BETA | Bezděz 40/40-pískový | m2 | 401,00 Kč | 477,19 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Fatra 40/40-písková | m2 | 391,00 Kč | 465,29 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Fatra 40/40-červená | m2 | 369,00 Kč | 439,11 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Fatra 40/40-šedá | m2 | 347,00 Kč | 412,93 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Javorník 40/40-písková | m2 | 395,00 Kč | 470,05 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 40/40 růžová max | m2 | 374,00 Kč | 445,06 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 40/40-bíločerná | m2 | 391,00 Kč | 465,29 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 40/40-černobílá | m2 | 391,00 Kč | 465,29 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 40/40-hnědá | m2 | 374,00 Kč | 445,06 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 40/40-růžová | m2 | 374,00 Kč | 445,06 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 60/40 růžová | m2 | 351,00 Kč | 417,69 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 60/40 růžová max | m2 | 351,00 Kč | 417,69 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 60/40-bíločerná | m2 | 381,00 Kč | 453,39 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 60/40-černobílá | m2 | 381,00 Kč | 453,39 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Morava 60/40-hnědá | m2 | 341,70 Kč | 406,62 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Praděd 40/60 červený | m2 | 423,00 Kč | 503,37 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Praděd 60/40 písková | m2 | 391,00 Kč | 465,29 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Praděd 60/40 šedý I.jakost | m2 | 347,00 Kč | 412,93 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Sázava 40/40-přírodní | m2 | 365,20 Kč | 434,59 Kč |
| BETA - Olomouc | BETA | Sázava 40/40-přírodní max | m2 | 365,20 Kč | 434,59 Kč |
| Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OMYA | MRAMORA 001 300/300/27 - 21,6m2/pal bílá | m2 | 268,50 Kč | 319,52 Kč | |
| OMYA | MRAMORA 006 300/300/27 - 21,6m2/pal hust | m2 | 279,50 Kč | 332,61 Kč | |
| OMYA | MRAMORA 023 300/300/27 - 21,6m2/pal zele | m2 | 279,50 Kč | 332,61 Kč | |
| OMYA | MRAMORA 032 300/300/27 - 21,6m2/pal žíh | m2 | 276,00 Kč | 328,44 Kč | |
| OMYA | MRAMORA 034 300/300/27 - 21.6m2/pal žíh | m2 | 268,50 Kč | 319,52 Kč | |
| OMYA | MRAMORA 051 300/300/27 - 21.6m2/pal č.h. | m2 | 250,90 Kč | 298,57 Kč | |
| OMYA | MRAMORA 052 300/300/27 - 21.6m2/pal šedá | m2 | 250,90 Kč | 298,57 Kč | |
| OMYA | MRAMOREX 061 300/300/16-30,24m2/pal bílá | m2 | 278,40 Kč | 331,3 Kč | |
| OMYA | MRAMOREX 062 300/300/16-30,24m2/pal stra | m2 | 278,40 Kč | 331,3 Kč | |
| OMYA | MRAMORIT 065 400/400/35-10,56m2/pal drob | m2 | 414,00 Kč | 492,66 Kč | |
| OMYA | MRAMORIT 066 400/400/35-10,56m2/pal šedá | m2 | 414,32 Kč | 493,04 Kč | |
| OMYA | MRAMORIT 072 400/400/35-10.56m2/pal béž | m2 | 426,00 Kč | 506,94 Kč | |
| OMYA | MRAMORIT 073 400/400/35-10,56m2/pal modr | m2 | 438,52 Kč | 521,84 Kč | |
| OMYA | MRAMORIT 076 400/400/35-10.56m2/pal zrz | m2 | 423,60 Kč | 504,08 Kč | |
| OMYA | Terče pod dlažbu | ks | 5,85 Kč | 6,96 Kč |
Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou pouze základní.
Poskytuje věrnostní, množstevní a objektové slevy.
Prodejce si vyhrazuje právo změny cen v ceníku. Datum aktualizace ceníku: 14.4.2009
