Dveře, okna, zárubně
Dveře bílé lakované
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Dveře bílé lakované | | DVEŘE POP.110 plné L | ks | 1592,00 Kč | 1894,48 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.110 plné P | ks | 1592,00 Kč | 1894,48 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.125 plné L+P | ks | 1875,00 Kč | 2231,25 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.145 plné L | ks | 1925,00 Kč | 2290,75 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.145 plné P | ks | 1925,00 Kč | 2290,75 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.60 1/3 sklo L+P | ks | 1209,00 Kč | 1438,71 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.60 2/3 sklo L | ks | 1341,00 Kč | 1595,79 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.60 2/3 sklo P | ks | 1341,00 Kč | 1595,79 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.60 plné WCzámek | ks | 842,40 Kč | 1002,46 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.60 plné L | ks | 885,00 Kč | 1053,15 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.60 plné P | ks | 885,00 Kč | 1053,15 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.70 1/3 sklo | ks | 1228,00 Kč | 1461,32 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.70 2/3 sklo | ks | 1390,00 Kč | 1654,1 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.70 plné L | ks | 885,00 Kč | 1053,15 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.70 plné P | | 885,00 Kč | 1053,15 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.80 1/3 sklo | ks | 1300,00 Kč | 1547 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.80 2/3 sklo L | ks | 1396,00 Kč | 1661,24 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.80 2/3 sklo P | ks | 1396,00 Kč | 1661,24 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.80 plné L | ks | 915,00 Kč | 1088,85 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.80 plné P | ks | 915,00 Kč | 1088,85 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.90 1/3 sklo | ks | 1368,00 Kč | 1627,92 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.90 2/3 sklo L | ks | 1455,00 Kč | 1731,45 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.90 2/3 sklo P | ks | 1455,00 Kč | 1731,45 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.90 plné L | ks | 935,00 Kč | 1112,65 Kč |
| Dveře bílé lakované | Dveře | POP.90 plné P | ks | 935,00 Kč | 1112,65 Kč |
Dveře ocelové
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 110 L | ks | 2640,00 Kč | 3141,6 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 125 | ks | 4188,00 Kč | 4983,72 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 145 | ks | 4308,00 Kč | 5126,52 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 60 L | ks | 2196,00 Kč | 2613,24 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 60 P | ks | 2196,00 Kč | 2613,24 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 70 L | ks | 2304,00 Kč | 2741,76 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 70 P | ks | 2304,00 Kč | 2741,76 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 70 zatep. L | ks | 2150,00 Kč | 2558,5 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 70 zatep. P | ks | 2150,00 Kč | 2558,5 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 80 L | ks | 2388,00 Kč | 2841,72 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 80 P | ks | 2388,00 Kč | 2841,72 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 90 L | ks | 2460,00 Kč | 2927,4 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel. 90 P | ks | 2460,00 Kč | 2927,4 Kč |
| Dveře ocelové | Dveře | ocel.oplech.110L + zámek/kování | ks | 3936,00 Kč | 4683,84 Kč |
Dveře protipožární
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.70 bílé L | ks | 2547,00 Kč | 3030,93 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.80 bílé L | ks | 2750,00 Kč | 3272,5 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.80 bílé P | ks | 2673,00 Kč | 3180,87 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.80 pl.sv.dub L | ks | 3180,00 Kč | 3784,2 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.80 pl.sv.dub P | ks | 3180,00 Kč | 3784,2 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.80 pl.tm.dub L | ks | 3180,00 Kč | 3784,2 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.80 pl.tm.dub P | ks | 3180,00 Kč | 3784,2 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.90 bílé L | ks | 2673,00 Kč | 3180,87 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.90 bílé P | ks | 2673,00 Kč | 3180,87 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.90 pl.sv.dub L | ks | 3350,00 Kč | 3986,5 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.90 pl.sv.dub P | ks | 3350,00 Kč | 3986,5 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.90 pl.tm.dub L | ks | 3350,00 Kč | 3986,5 Kč |
| Dveře protipožární | Dveře | protipož.90 pl.tm.dub P | ks | 3350,00 Kč | 3986,5 Kč |
Dveře vchodové
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 110cm plné bez PÚ Tř | ks | 5775,00 Kč | 6872,25 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 125cm plné bez PÚ Tř | ks | 6568,00 Kč | 7815,92 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 145cm plné bez PÚ Tř | ks | 7725,00 Kč | 9192,75 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 60 PL P bez PU | ks | 3380,00 Kč | 4022,2 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 60 UO bez PU+kazeta | ks | 4096,51 Kč | 4874,85 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 70 4 UO bez PÚ L | ks | 4338,00 Kč | 5162,22 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2 UO bez PÚ L | ks | 4201,50 Kč | 4999,79 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2/3 bezPÚ ROMANA L | ks | 5325,46 Kč | 6337,3 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2/3 bezPÚ ROMANA P | ks | 5325,46 Kč | 6337,3 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2/3 DIANA L | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2/3 DIANA P | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2/3 IVANA L | ks | 5098,85 Kč | 6067,63 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2/3 IVANA P | ks | 5098,85 Kč | 6067,63 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2/3sklo+mříž-bar. P | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2okr.lišty barva L | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2okr.lišty barva P | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2okr.lišty bez PÚ L | ks | 3700,00 Kč | 4403 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 2okr.lišty bez PÚ P | ks | 3700,00 Kč | 4403 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 4UO bez PÚ L | ks | 4622,00 Kč | 5500,18 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 4UO bez PÚ P | ks | 4750,00 Kč | 5652,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 4UO plné L NIKOLA | ks | 5322,70 Kč | 6334,01 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 4UO plné P NIKOLA | ks | 5939,00 Kč | 7067,41 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 palub.mřížka+sklo L | ks | 3700,00 Kč | 4403 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 palub.mřížka+sklo P | ks | 3700,00 Kč | 4403 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 pl.bez PÚ DARINA L | ks | 5010,00 Kč | 5961,9 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 pl.bez PÚ DARINA P | ks | 5010,00 Kč | 5961,9 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 plné barva L | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 plné bez PÚ L | ks | 4185,60 Kč | 4980,86 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 plné bez PÚ P | ks | 4185,60 Kč | 4980,86 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 UO barva L | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 UO barva P | ks | 3850,00 Kč | 4581,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 UO bez PÚ L | ks | 3965,00 Kč | 4718,35 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 80 UO bez PÚ P | | 3965,00 Kč | 4718,35 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2/3 sklo+mř.B L | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2/3 sklo+mř.B P | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2/3DM DIANA L | ks | 4450,00 Kč | 5295,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2/3DM DIANA P | ks | 4450,00 Kč | 5295,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2/3DM IVANA P | ks | 4950,00 Kč | 5890,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2/3DM IVANA L | ks | 4950,00 Kč | 5890,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2okr.lišty P | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2okr.lišty barva L | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2okr.lišty barva P | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2okr.lišty L | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 2UO bez nátěru L | ks | 3840,00 Kč | 4569,6 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 4UO bez nátěru L | ks | 5232,00 Kč | 6226,08 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 4UO bez nátěru P | ks | 5232,00 Kč | 6226,08 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 4UO plné L NIKOLA | ks | 6470,40 Kč | 7699,78 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 4UO plné P NIKOLA | ks | 6470,40 Kč | 7699,78 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 plné barva L | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 plné bez nátěru L | ks | 4455,00 Kč | 5301,45 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 plné bez nátěru P | ks | 4455,00 Kč | 5301,45 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 sklo barva UO L | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 sklo barva UO P | ks | 3950,00 Kč | 4700,5 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 UO bez nátěru L | ks | 3800,00 Kč | 4522 Kč |
| Dveře vchodové | Dveře | vchod. 90 UO bez nátěru P | ks | 3800,00 Kč | 4522 Kč |
Okna a okenice
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Okna a okenice | Okno | 100/120 ZNS otevír.dvoukř. | ks | 3920,00 Kč | 4664,8 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 100/150 otevír. | ks | 4387,96 Kč | 5221,67 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 120/100 dvouk.oteví. | ks | 3565,00 Kč | 4242,35 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 120/120 dvouk.otev.+skláp. | ks | 4507,95 Kč | 5364,46 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 120/120 dvoukř. | ks | 4030,00 Kč | 4795,7 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 120/150 dvouk.otev.+skláp. | ks | 4960,00 Kč | 5902,4 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 120/150 kyvné TR | ks | 3363,40 Kč | 4002,45 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 120/60 skl. | ks | 1670,00 Kč | 1987,3 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 120/90 skl. | ks | 1981,90 Kč | 2358,46 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 150/120 dvoukř.ot.+skl. | ks | 4694,00 Kč | 5585,86 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 150/120 otevírací dvoukř. | ks | 4867,00 Kč | 5791,73 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 150/150 dvoukř.ot.+skl. | ks | 5040,00 Kč | 5997,6 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 150/150 otev.dvoukř. | ks | 4838,34 Kč | 5757,62 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 150/60 ZNS sklápěcí | ks | 1511,40 Kč | 1798,57 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 150/90 sklápěcí | ks | 2065,42 Kč | 2457,85 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 45/60 otev. | ks | 1344,00 Kč | 1599,36 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 45/90 otev. | ks | 1298,00 Kč | 1544,62 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 50/50 otevírací | ks | 1462,80 Kč | 1740,73 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 50/50 sklápěcí | ks | 1439,00 Kč | 1712,41 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/120 1 křídl. otev. | ks | 2438,00 Kč | 2901,22 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/120 sklápěcí | ks | 1820,00 Kč | 2165,8 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/150 1 křídl. otev. | ks | 1815,10 Kč | 2159,97 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/45 sklápěcí | ks | 1407,00 Kč | 1674,33 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/60 ot.+skl. | ks | 1810,00 Kč | 2153,9 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/60 otev. | ks | 1633,00 Kč | 1943,27 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/60 sklápěcí | ks | 1820,00 Kč | 2165,8 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/90 otevírací | ks | 1583,00 Kč | 1883,77 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/90 otv.+skl. | ks | 1974,00 Kč | 2349,06 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 60/90 sklápěcí | ks | 1420,00 Kč | 1689,8 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/120 otev. jednokřídl. | ks | 2150,00 Kč | 2558,5 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/120 otev.+skláp. | ks | 3119,90 Kč | 3712,68 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/120 sklápěcí | ks | 1981,00 Kč | 2357,39 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/150 otev.+skláp. | ks | 3182,00 Kč | 3786,58 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/150 otev.jednok. | ks | 2993,00 Kč | 3561,67 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/45 sklápěcí | ks | 1943,00 Kč | 2312,17 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/60 sklápěcí | ks | 1650,00 Kč | 1963,5 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/90 otev. | ks | 1462,80 Kč | 1740,73 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/90 otev.+skláp. | ks | 2677,20 Kč | 3185,87 Kč |
| Okna a okenice | Okno | 90/90 sklápěcí | ks | 1805,00 Kč | 2147,95 Kč |
| Okna a okenice | Okno | OKNO 120/90 dvoukř.ot.+skl. | ks | 3434,00 Kč | 4086,46 Kč |
Střešní okna VELUX
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GGL M04 3059 | ks | 6370,00 Kč | 7580,3 Kč |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GGL M06 3059 | ks | 6697,00 Kč | 7969,43 Kč |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GGL M08 3059 | ks | 6958,00 Kč | 8280,02 Kč |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GGU M06 0059 | ks | 7286,00 Kč | 8670,34 Kč |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GZL C02 1054/ 55x78 | ks | 4008,00 Kč | 4769,52 Kč |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GZL M04 1054 | ks | 5655,00 Kč | 6729,45 Kč |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GZL M06 1054 | ks | 5773,00 Kč | 6869,87 Kč |
| Střešní okna VELUX | Okno | okno GZL M08 78x140 | ks | 6034,00 Kč | 7180,46 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | adaptér k roletě ZDZ 040 | ks | 79,00 Kč | 94,01 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | lemování EDW C02 1000 | ks | 1420,00 Kč | 1689,8 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | lemování EDW M06 1000 | ks | 1756,00 Kč | 2089,64 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | lemování EDW M08 1000 | ks | 1840,00 Kč | 2189,6 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | nástavec k tele.tyči ZCT 100 | ks | 139,00 Kč | 165,41 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | ovládací tyč ZCT 012 | ks | 380,00 Kč | 452,2 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | ovládací tyč ZCT 200-teleskopická | ks | 378,15 Kč | 450 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | ovládácí tyč ZCZ 080 | ks | 336,13 Kč | 399,99 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | provázkové ovládání | ks | 420,00 Kč | 499,8 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta béžová 200 | ks | 748,00 Kč | 890,12 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta M06 1085 zatemňující | ks | 2035,00 Kč | 2421,65 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta M06 1100 zatemňující | ks | 2035,00 Kč | 2421,65 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta M08 1085 zatemňující | ks | 2206,00 Kč | 2625,14 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta M08 1100 zatemňující | ks | 2206,00 Kč | 2625,14 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta RLL 100 béžová | ks | 604,00 Kč | 718,76 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta RLL 300 béžová | ks | 798,00 Kč | 949,62 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta RLL 308 béžová | ks | 851,00 Kč | 1012,69 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta RLL 600 béžová | ks | 1014,70 Kč | 1207,49 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | roleta RLL 600 hnědá | ks | 1014,70 Kč | 1207,49 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | střešní výlez GVT 103 | ks | 5303,00 Kč | 6310,57 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAL 102 | ks | 1420,00 Kč | 1689,8 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAL 304 | ks | 1894,10 Kč | 2253,98 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAL 306 | ks | 1756,00 Kč | 2089,64 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAL 308 | ks | 1840,00 Kč | 2189,6 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAL 608 | ks | 2429,00 Kč | 2890,51 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAX 304 | ks | 1588,00 Kč | 1889,72 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAX 306 | ks | 1756,00 Kč | 2089,64 Kč |
| Střešní okna VELUX | VELUX | žaluzie PAX 308 | ks | 2234,00 Kč | 2658,46 Kč |
Zárubně
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Zárubně | Zárubeň | 110/197 H 110 L | ks | 594,10 Kč | 706,98 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 110/197 H 110 P | ks | 594,10 Kč | 706,98 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 110/197 H 160 L | ks | 675,90 Kč | 804,32 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 110/197 H 160 P | ks | 675,90 Kč | 804,32 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 110/197 H 95 L | ks | 541,60 Kč | 644,5 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 110/197 H 95 P | ks | 541,60 Kč | 644,5 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 125/197 H 110 | ks | 635,40 Kč | 756,13 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 125/197 H 160 | ks | 737,00 Kč | 877,03 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 125/197 H 95 L | ks | 602,70 Kč | 717,21 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 145/197 H 110 | | 668,15 Kč | 795,1 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 145/197 H 160 | ks | 773,20 Kč | 920,11 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 145/197 H 95 | ks | 616,50 Kč | 733,64 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 60/197 H 110 L | ks | 507,15 Kč | 603,51 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 60/197 H 110 P | ks | 507,15 Kč | 603,51 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 60/197 H 160 L | ks | 625,95 Kč | 744,88 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 60/197 H 160 P | ks | 625,95 Kč | 744,88 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 60/197 H 95 L | ks | 478,70 Kč | 569,65 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 60/197 H 95 P | ks | 478,00 Kč | 568,82 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 70/197 H 110 L | ks | 516,60 Kč | 614,75 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 70/197 H 110 P | ks | 516,60 Kč | 614,75 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 70/197 H 160 L | ks | 628,00 Kč | 747,32 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 70/197 H 160 P | ks | 628,00 Kč | 747,32 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 70/197 H 95 L | ks | 488,20 Kč | 580,96 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 70/197 H 95 P | ks | 488,20 Kč | 580,96 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 80/197 H 110 L | ks | 513,34 Kč | 610,87 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 80/197 H 110 P | ks | 529,44 Kč | 630,03 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 80/197 H 160 L | ks | 639,70 Kč | 761,24 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 80/197 H 160 P | ks | 639,70 Kč | 761,24 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 80/197 H 95 L | ks | 497,70 Kč | 592,26 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 80/197 H 95 P | ks | 497,70 Kč | 592,26 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 90/197 H 110 L | ks | 534,70 Kč | 636,29 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 90/197 H 110 P | ks | 534,70 Kč | 636,29 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 90/197 H 160 L | ks | 645,70 Kč | 768,38 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 90/197 H 160 P | ks | 645,70 Kč | 768,38 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 90/197 H 95 L | ks | 508,85 Kč | 605,53 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | 90/197 H 95 P | ks | 508,85 Kč | 605,53 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 110/10 L | ks | 650,00 Kč | 773,5 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 110/10 P | ks | 650,00 Kč | 773,5 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 125/10 | ks | 715,00 Kč | 850,85 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 125/15 | ks | 774,90 Kč | 922,13 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 145/10 | ks | 709,00 Kč | 843,71 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 145/15 | ks | 794,75 Kč | 945,75 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 60/10 L | ks | 521,80 Kč | 620,94 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 60/10 P | ks | 521,80 Kč | 620,94 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 60/15 L | ks | 666,40 Kč | 793,02 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 60/15 P | ks | 666,40 Kč | 793,02 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 70/10 L | ks | 532,10 Kč | 633,2 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 70/10 P | ks | 532,10 Kč | 633,2 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 70/15 L | ks | 676,55 Kč | 805,09 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 70/15 P | ks | 676,75 Kč | 805,33 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 80/10 L | ks | 542,45 Kč | 645,52 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 80/10 P | ks | 542,45 Kč | 645,52 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 80/15 L | ks | 689,70 Kč | 820,74 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 80/15 P | ks | 689,70 Kč | 820,74 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 90/10 L | ks | 551,90 Kč | 656,76 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 90/10 P | ks | 551,90 Kč | 656,76 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 90/15 L | ks | 697,40 Kč | 829,91 Kč |
| Zárubně | Zárubeň | Y 90/15 P | ks | 697,40 Kč | 829,91 Kč |
Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou pouze základní.
Poskytuje věrnostní, množstevní a objektové slevy.
Prodejce si vyhrazuje právo změny cen v ceníku.
Datum aktualizace ceníku: 14.4.2009