Zdící materiály Ytong, Porotherm
Porobetonový systém
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Porobetonový systém | Ytong | - komínové dílce | ks | 150,00 Kč | 178,5 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | 60/25/20 1.26m3/pal-42ks | ks | 77,56 Kč | 92,3 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | 60/25/25 1.35m3/pal-36ks | ks | 96,20 Kč | 114,48 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | 60/25/30 1.35m3/pal-30ks | ks | 117,68 Kč | 140,04 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | 60/25/30 PDK 30ks/pal | ks | 118,58 Kč | 141,11 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | 60/25/37.5 1.35m3/pal-24ks | ks | 147,10 Kč | 175,05 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | 60/25/37.5 PDK 24 ks/pal | ks | 148,22 Kč | 176,38 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NEP 10 překlad 1250/249/100 | ks | 250,00 Kč | 297,5 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NEP 12.5 překlad 1250/249/125 | ks | 310,00 Kč | 368,9 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NEP 15 překlad 1250/249/150 | ks | 380,00 Kč | 452,2 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NEP 7.5 překlad 1250/249/75 | ks | 190,00 Kč | 226,1 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 200/249/1290 | ks | 640,00 Kč | 761,6 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 200/249/1490 | ks | 740,00 Kč | 880,6 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 200/249/1740 | ks | 860,00 Kč | 1023,4 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 200/249/1990 | ks | 980,00 Kč | 1166,2 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 250/249/1290 | ks | 810,00 Kč | 963,9 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 250/249/1490 | ks | 930,00 Kč | 1106,7 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 250/249/1740 | ks | 1080,00 Kč | 1285,2 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 250/249/1990 | ks | 1240,00 Kč | 1475,6 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 250/249/2240 | ks | 1390,00 Kč | 1654,1 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 300/249/1290 | ks | 960,00 Kč | 1142,4 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 300/249/1490 | ks | 1110,00 Kč | 1320,9 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 300/249/1740 | ks | 1300,00 Kč | 1547 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 300/249/2240 | ks | 1670,00 Kč | 1987,3 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 375/249/1290 | ks | 1200,00 Kč | 1428 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 375/249/1490 | ks | 1390,00 Kč | 1654,1 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 375/249/1740 | ks | 1620,00 Kč | 1927,8 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 375/249/1990 | ks | 1850,00 Kč | 2201,5 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | NOP 375/249/2240 | ks | 2080,00 Kč | 2475,2 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | OBLOUK 10 1385/625/100 | ks | 690,00 Kč | 821,1 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | příč.60/25/10 pal/90 ks | ks | 46,98 Kč | 55,91 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | příč.60/25/12.5 pal/72 ks | ks | 58,08 Kč | 69,12 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | příč.60/25/15 pal/60 ks | ks | 66,45 Kč | 79,08 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | příč.60/25/5 pal/156ks | ks | 27,52 Kč | 32,75 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | příč.60/25/7.5 pal/120 ks | ks | 38,03 Kč | 45,26 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | strop.vložky 499/249/200 42/pal | ks | 100,00 Kč | 119 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | tvárnice vyrovnávací 499/125/375 | ks | 37,00 Kč | 44,03 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | U profil 50/25/20 36ks/1pal | ks | 140,00 Kč | 166,6 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | U profil 60/25/25 36ks/pal | ks | 170,00 Kč | 202,3 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | U profil 60/25/30 30ks/pal | ks | 200,00 Kč | 238 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | U profil 60/25/37.5 24/pal | ks | 240,00 Kč | 285,6 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | vysprávková malta/25 kg/ | ks | 750,00 Kč | 892,5 Kč |
| Porobetonový systém | Ytong | zdící malta šedá - 17 kg | ks | 112,00 Kč | 133,28 Kč |
Zdící materiály
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Zdící materiály | Porotherm | 115/497/238 P10 pal/100ks | ks | 43,10 Kč | 51,29 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 175/372/238 P+D P10 /84ks/ | ks | 41,90 Kč | 49,86 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 175/372/238 P+D P8 /84ks/ | ks | 40,60 Kč | 48,31 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 240/372/238 PD P10 60/PAL | ks | 49,60 Kč | 59,02 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 300 1/2 PD 160 KS | ks | 24,10 Kč | 28,68 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 300/240 N 300/240/155 128/pa | ks | 37,00 Kč | 44,03 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 300/247/238 P15 | ks | 42,60 Kč | 50,69 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 300/247/238 PD*P10 /80 ks/ | ks | 41,30 Kč | 49,15 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 365 1/2 120 ks | ks | 28,40 Kč | 33,8 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 365 N | ks | 47,00 Kč | 55,93 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 365/247/238 P15 60ks/pal | ks | 54,00 Kč | 64,26 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 365/247/238 PD*P10 60 KS | ks | 48,20 Kč | 57,36 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 365/247/238 PD*P8 60 KS | ks | 49,00 Kč | 58,31 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 400 1/2 /120 ks/ | ks | 33,00 Kč | 39,27 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 400 N 400/247/155 96/pal | ks | 54,20 Kč | 64,5 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 400 R /96 ks/ | ks | 39,30 Kč | 46,77 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 400/247/238 P15 60ks/pal | ks | 60,10 Kč | 71,52 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 400/247/238 PD*P10 60 KS | ks | 65,50 Kč | 77,95 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 400/247/238 PD*P8 60 KS | ks | 55,70 Kč | 66,28 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 44 Si 60/pal P6 n. 40/pal | ks | 70,20 Kč | 83,54 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 44 Si 1/2 120/pal | ks | 40,30 Kč | 47,96 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 44 Si K 60/pal | ks | 83,70 Kč | 99,6 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 44 Si R 72/pal | ks | 60,70 Kč | 72,23 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 440 1/2 120 KS | ks | 37,70 Kč | 44,86 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 440 R 72ks/pal | ks | 57,30 Kč | 68,19 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 440/247/238 P10/60KS | ks | 65,10 Kč | 77,47 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 440/247/238 P15 60ks/pal | ks | 67,50 Kč | 80,33 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 440/247/238 PD*P8 60 KS | ks | 62,40 Kč | 74,26 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 6.5/37.2/238 PD /192ks/ | ks | 21,40 Kč | 25,47 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | POROTH VĚNCOVKA 7/33/19.5 240/pal | ks | 17,30 Kč | 20,59 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | POROTH VĚNCOVKA 7/33/23.5 192/pal | ks | 43,60 Kč | 51,88 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | POROTH VĚNCOVKA 7/33/27.5 192/pal | ks | 58,10 Kč | 69,14 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | Porotherm 365 V 365/200/238 /72ks/ | ks | 45,30 Kč | 53,91 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | Porotherm 44N/24,7/15,5 96ks/pal | ks | 61,70 Kč | 73,42 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | tepel.izol.malta 50ks/40 litrů | ks | 224,00 Kč | 266,56 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 40 SI 1\2 pal.-120 ks | ks | 36,70 Kč | 43,67 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 40 SI K pal.- 60 ks | ks | 76,10 Kč | 90,56 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 40 SI R pal.- 96 ks | ks | 55,40 Kč | 65,93 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | 4O SI pal.-60 ks | ks | 65,50 Kč | 77,95 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | PTH 24 cm AKU pal.- 210 ks | ks | 14,20 Kč | 16,9 Kč |
| Zdící materiály | Porotherm | PTH 30 cm AKU pal.- 150 ks | ks | 89,10 Kč | 106,03 Kč |
Vodorovné konstrukce
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 15/50 PTH 96/pal | ks | 41,30 Kč | 49,15 Kč |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 15/62.5 PTH 64/pal | ks | 54,20 Kč | 64,5 Kč |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 19/50 PTH 72/pal | ks | 51,90 Kč | 61,76 Kč |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 19/62.5 PTH 48/pal | ks | 67,80 Kč | 80,68 Kč |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 23/50 PTH 60/pal | ks | 62,90 Kč | 74,85 Kč |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 23/62.5 PTH 40/pal | ks | 82,50 Kč | 98,18 Kč |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 8/50 PTH 144/pal | ks | 40,80 Kč | 48,55 Kč |
| Vodorovné konstrukce | MIAKO | 8/62.5 PTH 96/pal | ks | 42,90 Kč | 51,05 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 175/902 | ks | 374,00 Kč | 445,06 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 200/902 | ks | 429,00 Kč | 510,51 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 225/902 | ks | 483,00 Kč | 574,77 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 250/902 | ks | 535,00 Kč | 636,65 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 275/902 | ks | 587,00 Kč | 698,53 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 300/902 | ks | 721,00 Kč | 857,99 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 325/902 | ks | 781,00 Kč | 929,39 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 350/902 | ks | 838,00 Kč | 997,22 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 375/902 | ks | 899,00 Kč | 1069,81 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 400/902 | ks | 1062,00 Kč | 1263,78 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 425/902 | ks | 1128,00 Kč | 1342,32 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 450/902 | ks | 1231,00 Kč | 1464,89 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 475/902 | ks | 1324,00 Kč | 1575,56 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 500/902 | ks | 1429,00 Kč | 1700,51 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 525/902 | ks | 1546,00 Kč | 1839,74 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 550/902 | ks | 1619,00 Kč | 1926,61 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 575/902 | ks | 1693,00 Kč | 2014,67 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 600/902 | ks | 1887,00 Kč | 2245,53 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 625/902 | ks | 1966,00 Kč | 2339,54 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | NOSNÍK POT 675/902 | ks | 2241,00 Kč | 2666,79 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/100 | ks | 123,00 Kč | 146,37 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/125 | ks | 153,00 Kč | 182,07 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/150 | ks | 187,00 Kč | 222,53 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/175 | ks | 228,00 Kč | 271,32 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/200 | ks | 257,00 Kč | 305,83 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/225 | ks | 292,00 Kč | 347,48 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/275 | ks | 371,00 Kč | 441,49 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.11.5/300 | ks | 403,00 Kč | 479,57 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.14.5*7.1/125 | ks | 168,00 Kč | 199,92 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.14.5/175cm | ks | 240,00 Kč | 285,6 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.14.5/300cm | ks | 202,00 Kč | 240,38 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/100 | ks | 218,00 Kč | 259,42 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/125 | ks | 294,00 Kč | 349,86 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/150 | ks | 352,00 Kč | 418,88 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/175 | ks | 455,00 Kč | 541,45 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/200 | ks | 593,00 Kč | 705,67 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/225 | ks | 678,00 Kč | 806,82 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/250 | ks | 860,00 Kč | 1023,4 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/275 | ks | 920,00 Kč | 1094,8 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/300 | ks | 978,00 Kč | 1163,82 Kč |
| Vodorovné konstrukce | Porotherm | překl.23.8*7/325 | ks | 1045,00 Kč | 1243,55 Kč |
Ostatní zdící materiály
| | | Jednotka | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH) |
| Ostatní zdící materiály | | CIHLA BÍLÁ MF 308ks/pal | ks | 7,40 Kč | 8,81 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | CIHLA BÍLÁ VF 240ks/pal | ks | 8,43 Kč | 10,03 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Cihla lícová KLINKER 24x11.5x7. /416ks/ | ks | 16,20 Kč | 19,28 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Cihla lícová MF Jirčany /381ks/ | ks | 11,10 Kč | 13,21 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Cihla lícová VF Jirčany /308ks/ | ks | 13,50 Kč | 16,07 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | CIHLA MF Kryry P20 pal/320ks/ | ks | 7,50 Kč | 8,93 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Cihla plná P20-VF Wienerberger /257ks | ks | 6,20 Kč | 7,38 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Cihla plná VF P20 Šitbořice a264ks | ks | 6,25 Kč | 7,44 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Cihla šamotová MF 300ks=pal. | ks | 26,00 Kč | 30,94 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Cihla šamotová VF 240ks=pal. | ks | 33,40 Kč | 39,75 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | CIHLA VPC MF pískovcová 308ks/pal | ks | 12,80 Kč | 15,23 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | CIHLA VPC VF pískovcová -240 | ks | 11,70 Kč | 13,92 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | LIABET BB2 50/22/20 50ks/pal | ks | 31,09 Kč | 37 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | LIABET BB3 50/22/30 30ks/pal | ks | 34,45 Kč | 41 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | LIABET BB4 50/22/40 20ks/pal | ks | 37,82 Kč | 45,01 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | LIABET BB5 37/22/50 20ks/pal | ks | 41,18 Kč | 49 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | Tvárnice skleněná 1908 C | ks | 54,60 Kč | 64,97 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | ZTRAC.BEDNENI 20 40ks/pal- 20/50/25 | ks | 34,00 Kč | 40,46 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | ZTRAC.BEDNENI 30 30ks/pal 30/50/25 | ks | 38,00 Kč | 45,22 Kč |
| Ostatní zdící materiály | | ZTRAC.BEDNĚNÍ 40 -20ks/pal- 40/50/25 | ks | 46,00 Kč | 54,74 Kč |
Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou pouze základní.
Poskytuje věrnostní, množstevní a objektové slevy.
Prodejce si vyhrazuje právo změny cen v ceníku.
Datum aktualizace ceníku: 14.4.2009